Lista spitalelor unde au fost depistate probe neconforme
Ministerul Sănătăţii a dat publicităţii vineri lista unităţilor sanitare unde au fost depistate probe neconforme, în urma controalelor privind calitatea dezinfectanţilor folosiţi.
Articol editat de Andreea Leonid, 6 mai 2016, 17:21
Este vorba despre 50 de spitale din toată ţara pe care le găşiţi enumerate mai jos.
Ministerul Sănătăţii precizează că în unităţile sanitare unde s-au găsit neconformităţi a fost suspendată folosirrea produselor dezinfectante în cauză. De asemenea, continuă verificarea contractelor încheiate de unităţile sanitare cu firma Hexi Pharma.
| Nr. crt. | Județul | Unitatea sanitară | |
| 1 | AB | Spital Judeţean de Urgenţă Alba Iulia | |
| 2 | BC | Spital Judeţean de Urgenţă Bacău | |
| SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ MOINEŞTI | |||
| 3 | BV | Spitalul Clinic de Copii Brașov | |
| Spital Făgărași | |||
| 4 | BR | Centru integrat medicală paleativă | |
| 5 | CS | Spitalul de Urgenta Resita | |
| 6 | CL | Spital Orășenesc Lehliu Gară | |
| Spital Psihiatrie Săpunari | |||
| Spital Călărași Pneumologie | |||
| Spital de Urgență Călărași | |||
| Spital Municipal Oltenița | |||
| 7 | CJ | Institutul Inimii „Nicole Stancioiu” Cluj | |
| Institutul Oncologic Cluj-Napoca | |||
| 8 | CT | Spital Clinic de Pneumoftiziologie | |
| Spital Municipal Mangalia | |||
| Spital Orășenesc Hârșova | |||
| Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol | |||
| 9 | DJ | Spitalul Municipal Filantropia Craiova | |
| SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT | |||
| 10 | GL | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENȚĂ” SF APOSTOL ANDREI” GALAȚI | |
| SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. IOAN” GALAȚI | |||
| 11 | GJ | Spital Orășenesc Bumbești – Jiu | |
| 12 | HR | Spital Municipal Gheorghieni | |
| 13 | IS | SP OG Cuza Voda Iași | |
| Spitalul clinic de psihiatrie “Socola” Iaşi | |||
| 14 | MS | SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ Târgu Mureș | |
| 15 | NT | Spital Județean de Urgență Piatra Neamț | |
| 16 | OT | Spital Județean Slatina | |
| Spital Municipal Caracal | |||
| 17 | PH | Spitalul Județean de Urgență Ploiești | |
| 18 | SM | SPITAL ORĂȘENESC NEGREȘTI OAȘ | |
| 19 | SV | Spital Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc | |
| Spital Psihiatrie Cronici Siret | |||
| Spital Municipal Rădăuți | |||
| Spital Orășenesc Gura Humorului | |||
| Spital Municipal Fălticeni | |||
| 20 | TM | SC Materna Care SRL | |
| 21 | TL | Spitalul Județean Tulcea | |
| 22 | VL | Spitalul Municipal Drăgășani | |
| Spitalul Orășenesc Horezu | |||
| 23 | BUC | Institutul National de Endocrinologie Parhon | |
| Spital de Urgență Pantelimon | |||
| Spitalul Clinic de Urgență București |
|||
| Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta | |||
| Spital Sf Ștefan | |||
| Spitalul Clinic de Urgență Sf. Ioan | |||
| Spitalul Clinic Dr. Ioan Cantacuzino | |||
| Spitalul de Nefrologie Carol Davila | |||
| Spitalul Universitar de Urgență |
RADOR
Radio Cluj se poate asculta online AICI: